|
|
| La storia | La tecnica | I modelli | La produzione | Scheda tecnica | | |
|
|
||

| Anno | Modello | Esemplari USA e CANADA |
Resto del mondo (RoW) |
Totale esemplari costruiti |
| 1991/92 | Coupè | 713 | 2.547 | 3.260 |
| Cabrio | 727 | 1.366 | 2.093 | |
| 1993 | Coupè | 668 | 1.203 | 1871 |
| Club Sport | - | 856 | 856 | |
| Cabrio | 414 | 631 | 1.045 | |
| Turbo S | - | 11 | 11 | |
| 1994 | Coupè | 778 | 298 | 1.076 |
| Club Sport | - | 536 | 536 | |
| Cabrio | 741 | 128 | 869 | |
| Turbo S | - | 3 | 3 | |
| 1995 | Coupè | 258 | - | 258 |
| Club Sport | - | 531 | 531 | |
| Cabrio | 366 | 1 | 367 | |
| Totale | 12.776 | |||
| Produzione totale per modello | |
| Coupè | 6.465 |
| Cabrio | 4.374 |
| Club Sport | 1.923 |
| Turbo S | 14 |