Emilia Romagna, 12/13 marzo 2005
Di seguito la lista degli iscritti alla manifestazione
| # | Conducente | Passeggero | Auto | ||||||
| 01 | ITALO D. | x | 993 TurboS | ||||||
| 02 | ALICE G. | ANTONINO G. | BOXSTER S | ||||||
| 03 | PIERO G. | -- | 356 CARRERA 2000 | ||||||
| 04 | AMBROGIO B. | MARZIA R. | BOXSTER S | ||||||
| 05 | OMERO G. | x | 911 2.0 S | ||||||
| 06 | ROBERTO C. | MARIA PIA L. | 964 CABRIO C4 | ||||||
| 07 | RINO G. | x | 911 RS 2.7 | ||||||
| 08 | LUCIANO M. | x | 911 SC CABRIO | ||||||
| 09 | BRUNO B. | MARZIA | 930 TURBO | ||||||
| 10 | MATTEO Z. | ANNA | BOXSTER | ||||||
| 11 | LORENZA B. | x | 996 4S | ||||||
| 12 | LORIS Z. | x | 993 4S | ||||||
| 13 | ALESSANDRO I. | x | 964 RS | ||||||
| 14 | SERGIO S. | x | 356 B | ||||||
| 15 | CARLO B. | x | 964 C2 | ||||||
| 16 | LUCA P. | BARBARA | 996 TURBO | ||||||
| 17 | non assegnato | --- | --- | ||||||
| 18 | ROBERTO V | x | 964 GIUBILEO | ||||||
| 19 | MAX P. | - | 944 TURBO | ||||||
| 20 | STEFANO C. | SILVIA | ? | ||||||
| 21 | STEFANO M. | x | 993 TURBO | ||||||
| 22 | PAOLO T. | GIULIA B. | 993 RS | ||||||
| 23 | GIANLUCA V. | PAOLA M. | BOXSTER | ||||||
| 24 | SERGIO C. | ANDREA C. | 993S | ||||||
| 25 | LUCA C. | GIULIA G: | 911SC CABRIO | ||||||
| 26 | GIULIANO T. | - | 964 C4 | ||||||
| 27 | GUIDO M. | LEDA B. | 996 C4 | ||||||
| 28 | MASSIMO A. | - | 964 C4 | ||||||
| 29 | STEFANO G. | x | 911 3.2 CABRIO | ||||||
| 30 | Alberto I. | Paola C. | Boxster S | ||||||
| 31 | Fernando F. | x | 911 3.2 | ||||||
| 32 | Roberto L. | Mario S. | 996 cab | ||||||
| 33 | Giorgio R. | BarbaranB. | 996 C4S | ||||||
| 34 | Stefano G. | Claudia O. | 997 S | ||||||
| 35 | PAOLA C. | MORENO B. | 964 TURBO | ||||||
| 36 | LORENZO M. | HEIKE | 914/6 GT | ||||||
| 37 | GIOVANNI A. | - | 996 GT3 | ||||||
| 38 | SILVIO B. | ALBERTO M. | 911 3.2 | ||||||
| 39 | GIOVANNI F. | FABRIZIO F. | 944 TURBO CABRIO | ||||||
| 40 | VENANZIO L. | BENEDETTO D. | 911 CARRERA 2.7 | ||||||
| 41 | GIORGIO T. | - | 964 C4 | ||||||
| 42 | LUCIO D.Z. | MONICA P. | 964 RS | ||||||
| 43 | CORRADO M. | M.R. | 964 C4 | ||||||
| 44 | ROBERTO L. | MONICA C. | 911 2.2 TARGA | ||||||
| 45 | DAVIDE R. | - | 993 TURBO S | ||||||
| 46 | PAOLO A. | 996 C2 | |||||||
| 47 | GASPARINO S. | ROSA P. | 944 S2 | ||||||
| 48 | FRANCESCO C. | VALENTINA F. | 996 GT2 | ||||||
| 49 | FILIPPO S. | MANUELA G. | 964 C4 | ||||||
| 50 | MORENO B. | MICHELE G. | 996 GT3 | ||||||
| 51 | |||||||||
| 52 | |||||||||
| 53 | |||||||||
| 54 | |||||||||
| 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 57 | |||||||||
| 58 | |||||||||
| 59 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 61 | |||||||||
| 62 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 64 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 67 | |||||||||
| 68 | |||||||||
| 69 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 71 | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 73 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 85 |