||-- Comunicato importante --|| |
E' stato raggiunto (e superato) il numero
massimo di 70 autovetture iscritte. |
Elenco Iscritti | ||||||
# | Nome Pilota | Modello Porsche | Anno | Classe | pax | note |
01 | Roberto C. | 964 C4 | 1990 | 3 | 2 | ok |
02 | Stefano B. | 996 GT3 | 2000 | 4 | 2 | ok |
03 | Carlo F. | 911 SC | 1980 | 3 | 2 | ok |
04 | Stefano C. | Boxster 2.5 | 1998 | 4 | 2 | ** |
05 | Luca A. | 914/4 | 1971 | 2 | 2 | ok |
06 | Italo D. | 996 cabrio tip | 2001 | 4 | 1 | ok |
07 | Mauro B. | 911 2.7 Carrera | 1974 | 1 | 2 | ok (spostato in classe 1) |
08 | Simone S. | Boxster 2.5 | 1997 | 4 | 2 | ok |
09 | Claudio L. | 911 3.0 Carrera | 1976 | 3 | 2 | ok |
10 | Bruno B. | 911 Turbo | 1986 | 3 | 1 | ok |
11 | Filippo S. | Boxster 2.5 | 1998 | 4 | 1 | ok |
12 | Maurizio S. | 911 SC | 1983 | 3 | 1 | ok |
13 | Paolo R. | 944 | ? | 2 | 2 | ok |
14 | Roberto V. | 911 SC Targa | 1982 | 3 | 1 | ok |
15 | Antonio V. | 993 C4 S | 1997 | 3 | 1 | ok |
16 | Matteo P. | 993 C4 cabrio | 1996 | 3 | 2 | ok |
17 | Michael P. | 993 C4 S | 1997 | 3 | 2 | ok |
18 | Roberto F. | 996 Turbo | 2000 | 4 | 1 | ok |
19 | Antonio S. | 964 Turbo | 1991 | 3 | 1 | ok |
20 | Domenico L. | 911 SC cabrio | 1983 | 3 | 2 | ok |
21 | Edoardo V. | 993 Turbo | 1995 | 3 | 2 | ok |
22 | Luca B. | 356A cabrio | 1957 | 1 | 2+Teo | ok |
23 | Giacomo F. | 993 C2 | 1996 | 3 | 2 | ok |
24 | Lorenzo R. | 993 | 1996 | 3 | 2 | ok |
25 | Alessandro G. | 993 C4 S | 1996 | 3 | 1 | ok |
26 | Paolo T. | 993 Rs | 1997 | 3 | 2 | ok |
27 | Marco B. | 964 turbo 2 3.6 | 1995 | 3 | 1 | ** |
28 | Stefano V. | 911 3.0 carrera | 1975 | 3 | 2 | ok |
29 | Alessandro E. | 964 | 1990 | 3 | 2 | ok |
30 | Stefania B. | 911 SC 3.0 | 1984 | 3 | 2 | ok |
31 | Salvatore O. | 928 S4 | 1987 | 2 | 1 | ok |
32 | Gianni S. | 911 3.2 cabrio | 1984 | 3 | 2 | ok |
33 | Matteo Z. | Boxster 2.7 | 2000 | 4 | 2 | ok |
34 | Federico D.S. | 924 | 1984 | 2 | 2 | ok |
35 | Vito Z. | 911 2.4 S Targa | 1973 | 1 | 2 | ok |
36 | Sergio A. | 964 C4 | 1990 | 3 | 2 | ok |
37 | Andrea B. | 996 cabrio | 1999 | 4 | 2 | ok |
38 | Maurizio S. | 930 turbo 3.3 | 1986 | 3 | 1 | ok |
39 | Lorenzo C. | Boxster 2.5 | 1996 | 4 | 2 | ok |
40 | Alberto T. | 964 C2 | 1993 | 3 | 2 | ok |
41 | Massimo G. | 911 SC 3.0 | 1983 | 3 | 2 | ok |
42 | Luca P. | 964 C2 | 1992 | 3 | 2 | ok |
43 | Simone DB. | 911 SC | 1979 | 3 | 2 | ok |
44 | Giovanni C. | 911 S Targa | 1969 | 1 | 2 | ok |
45 | Enzo P. | 911 SC Targa | 1982 | 3 | 2 | ok |
46 | Andrea B. | 964 C4 cabrio | 1991 | 3 | 1 | ok |
47 | Gualberto B. | 356 C | 1964 | 1 | 1 | ok |
48 | Giulio DP | Boxter 2.5 | 1996 | 4 | 1 | ok |
49 | Pierluigi A. | 968 | 1993 | 2 | 1 | ok |
50 | Livio T. | 911 S 2.0 | 1967 | 1 | 2 | ok |
51 | Nicoletta B. | 993 C4 | 1996 | 3 | 1 | ok |
52 | Ginaluca V. | 993 C4S | 1996 | 3 | 1 | ok |
53 | Raimondo R. | 993 C4 | 1996 | 3 | 2 | ok |
54 | Giuliano T. | 356 | 1 | 1 | ok | |
55 | Roberto P. | 993 C4 | 1995 | 3 | 1 | ok |
56 | Massimo I. | 911 SC 3.0 | 1981 | 3 | 2 | ok |
57 | Maurizio V. | 911 SC 3.0 | 1981 | 3 | 2 | ok |
58 | Gianfranco P. | 993 | 1994 | 3 | 2 | ok |
59 | Eugenio S. | 911 3.2 Targa | 1989 | 3 | 2 | ** |
60 | Giuseppe B. | 911 carrera 3.2 | 1987 | 3 | 1 | ok (dalla Sicilia !!!) |
61 | Lorenzo M. | 911 Carrera RS 2.7 | 1973 | 1 | 2 | ok |
62 | Antonio B. | 944 S2 Cabrio | 1991 | 2 | 2 | ok |
63 | Lorenzo C. | 964 C2 Cabrio | 1992 | 3 | 2 | ok |
64 | Silvano A. | Boxster S 3.2 | 2001 | 4 | 2 | ok |
65 | Giancarlo A. | 911 TS Targa | 1972 | 1 | 2 | ** |
66 | Ivano B. | 996 | 2000 | 4 | 1 | ok |
67 | Angelo M. | 911 2.7 carrera | 1974 | 1 | 2 | ok (spostato in classe 1) |
68 | Andrea C. | Boxster 2.7 | 2001 | 4 | 2 | manca copia bonifico |
69 | Marco P. | 924 | 1979 | 2 | 2 | ok |
70 | Enzo P. | 993 C2 | 1994 | 3 | 1 | ok |
71 | Fabiano DM | 996 Turbo TechArt | 2000 | 4 | 2 | ok |
Suddivisione per classi | |
Classe 1: 356,912,911 (fino al 1973) |
10 |
Classe 2: 914,924,944,968,928 |
7 |
Classe 3: 911 dal 1974 fino al 1997 |
40 |
Classe 4: 996 e Boxster |
14 |
- ATTENZIONE -
Se trascorse 24 ore dall'invio del fax con
la scheda di registrazione
non vedete comparire il vostro nome nell'elenco
iscritti, inviate una e-mail all'indirizzo
inforaduno@porschemania.it