Trofeo Ticino 2002

Classifica generale
Posizione Numero Modello Porsche Anno Classe Penalità
01 41 911 SC 2.0 1967 1 -63
02 17 968 3.0 1993 2 31
03 38 356 C 1964 1 88
04 54 911 CARRERA 3.0 1976 3 181
05 13 911 3.2 TARGA 1989 3 364
06 18 BOXSTER 2.5 1998 4 559
07 1 914/4 1971 2 604
08 29 993 turbo 1995 3 651
09 55 BOXTER 2.5 1998 4 876
10 2 996 CABRIO TIP 2001 4 905
11 20 911 SC 3.0 1984 3 911
12 16 964 C4 1990 3 1164
13 63 BOXTER 2.7 2000 4 1175
14 42 924 2.0 1984 2 1244
15 65 911 SC TARGA 1982 3 1254
16 37 911 S TARGA 1969 1 1261
17 6 BOXTER 2.5 1996 4 1290
18 53 996 GT3 2000 4 1316
19 21 928 S4 1987 2 1341
20 24 911 CARRERA 3.0 1975 3 1432
21 7 964 C4 1990 3 1471
22 12 911 SC 3.0 1981 3 1622
23 39 993 C4 1996 3 1680
24 31 924 2.0 1979 2 1783
25 14 993 C2 1994 3 1809
26 51 911 2.7 CARRERA 1974 1 1853
27 25 911 SC 3.0 1983 3 1877
28 19 BOXTER 2.5 1997 4 1969
29 61 993 RS 3.8 1997 3 2150
30 11 911 TS TARGA 1972 1 2171
31 59 911 3.2 1987 3 2243
31 8 944 2.5 1983 2 2243
33 27 911 3.2 CABRIO 1984 3 2260
34 50 911 3.3 TURBO 1986 3 2294
35 33 964 C4 1990 3 2334
36 56 911 CARRERA 2.7 1974 1 2370
37 47 964 C2 CABRIO 1992 3 2401
38 58 993 C4 CABRIO 1996 3 2447
39 5 911 SC TARGA 1982 3 2480
40 64 993 C4 S 1997 3 2486
41 49 911 TURBO 3.3 1986 3 2523
42 15 911 SC 3.0 1980 3 2557
43 9 964 C2 1992 3 2579
44 57 964 TURBO 1995 3 2659
45 44 911 SC 3.0 1983 3 2677
46 3 996 3.4 2000 4 2702
47 22 993 C4 S 1996 3 2854
48 66 996 CABRIO 1999 4 2864
49 4 BOXSTER S 3.2 2001 4 2912
50 40 993 C2 1996 3 2930
51 48 964 rs 1992 3 3006
52 28 993 C4 S 1997 3 3056
53 23 993 C4 1995 3 3122
54 36 996 TURBO 2000 4 3200
55 62 911 SC 3.0 1981 3 3212
56 30 356 A CABRIO 1957 1 3309
57 52 964 C4 CABRIO 1991 3 3539
58 43 993 C2 1994 3 3620
59 32 911 SC 3.0 1979 3 3959
60 10 911 S TARGA 1973 1 4095
61 46 993 C2 1996 3 4147
62 35 911 SC CABRIO 1983 3 4185


- ATTENZIONE -
Sono stati inseriti in classifica solo gli equipaggi che hanno portato a termine TUTTE e tre le prove
( NAVIGAZIONE - GIMKANA - PISTA )