Di seguito la lista degli iscritti al raduno:
# | Nome | Username | Tipo Porsche | Anno costr. | pax | Cittā | Num. assegnato | Note | |
01 | Davide P. | Davidepd | 911 T 2,4 | 1972 | 2 | Strā (VE) | 288 | ||
02 | Elvezio P. | Epico | Carrera 3,0 | 1981 | 2 | Agrate Conturbia (NO) | 078 | ||
03 | Giuliano T. | guru | 964 Carrera 4 | 1989 | 2 | Trieste | 741 | ||
04 | Luca A. | Luca914 | 914/4 | 1971 | 2 | Mi | 099 | ||
05 | Fabio S. | Sammytd | 996 C2 typ | 1999 | 2 | Voghera | 515 | ||
06 | Luigi F. | 911 3,3 Turbo | 1983 | ?? | TO | 837 | Bonifico | ||
07 | Andrea B. | Andrea B | 964 C4 Cabrio | 1991 | 2 | Gallarate (MI) | 325 | ||
08 | Andrea C. | Andrea 996 | 993 4S | 1997 | 2 | Albisola (SV) | 707 | ||
09 | Andrea C. | A65C | ??? | ??? | 2 | MI | S19 | ||
10 | Antonio A. | Antonio2 | 996 C2 | 2002 | 2 | Caravaggio (BG) | 675 | ||
11 | Ruggero D. | Drugger | 964 C4 | 1989 | 2 | Mi | 867 | ||
12 | Matteo V. | Dick Dastardly | 911 SC | 1983 | 2 | Angera (VA) | 092 | ||
13 | Luca B. | Luca 99356 | 993 C2 | 1995 | 2 | Zelo Buon Persico | 783 | ||
14 | Alberto M. | Almer | 993 C4 | 1995 | 2 | Cassano Magnago (VA) | 357 | ||
15 | Luca T. | Lucat | 964 c4 | 1989 | 2 | Cardano al Campo | 365 | ||
16 | Sergio A. | Ulisse | 964 C4 | 1990 | 2 | Segrate (MI) | 088 | ||
17 | Roberto C. | Roby (John) | 964 C4 | 1990 | 2 | Vimercate (MI) | 378 | ||
18 | Alessandro E. | fedespo | 964 C4 | 1990 | 2 | Lainate (MI) | 726 | ||
19 | Dario L. | Super darius 996 TT | 996 Turbo | 2002 | 2 | Mozzate (CO) | 420 | ||
20 | Filippo S. | Kid | 993 C2 | 95 | 2 | GE | 600 | ||
21 | Vito Z | Zen911S | 911S 2,4 | 73 | 2 | Galliate L.(VA) | M911 | ||
22 | Giorgio B | Berger | 996 C4 | 98 | 1 | PC | 605 | ||
23 | Tommaso C. | Thomson | 964 C4 T.look | 1993 | 2 | Buttrio (UD) | 989 | ||
24 | Stefano V. | ?? | Carrera 3,0 | 1975 | 2 | Buttigliera Alta (TO) | 913 | ||
25 | Francesco C. | ?? | 911 3,3 Turbo | 1992 | 2 | Provaglio D'Iseo (BS) | 277 | ||
26 | Giuliano S. | . | 924 | 1981 | 2 | Rozzano (MI) | 636 | ||
27 | Maurizio S. | Morice | 911 SC | 1983 | 2 | MI | 622 | ||
28 | Roberto V. | Venice | 964 Anniversary | 1993 | 2 | RE | 959 | ||
29 | Mario C. | MarioC | 996 C2 | 1998 | 2 | Monza (MI) | 222 | ||
30 | Danilo G. | Danilo 996 | 996 C2 | 2002 | 2 | Agrate Brianza (MI) | 497 | ||
31 | Paolo G. | 993 Cabrio | 993 cabrio | 1995 | 4 | Pescia (PT) | 962 | ||
32 | Bruno B. | Bruno300HP | 911 Giuby | 1993 | 1 + ? | BO | 414 | ||
33 | Mauro B. | Fast 911 | Carrera 2,7 | 1974 | 1 | Leivi (GE) | 387 | ||
34 | Stefano B. | Stefano GT3 | 996 GT3 | 2000 | 2 | Cogorno (GE) | 706 | ||
35 | Stefano B. | Stef.911 | 911 Targa 2,7 | 1977 | 2 | Venturina (LI) | 184 | ||
36 | Gianluca V. | Gianluca 4S | 993 4S | 1996 | 2 | S.Pancrazio (Lucca) | 394 | ||
37 | Matteo P. | Mpr | 356 A | 1958 | 2 | Bigorio (CH) | 090 | ||
38 | Narciso C. | Nacot 911 | 964 C2 Tip | 1991 | 1991 | 1 | 005T | ||
39 | Michael P. | MIK 4S | 993 4S | 1997 | 2 | MI | 516 | ||
40 | Fabio G. | HFK 76 | 993 4S | 1997 | 2 | MI | K76 | ||
41 | Carlo F. | Carlof | 911 SC | 1980 | 2 | Induno Olona | 6911 | ||
42 | Mauro L. | Luca 992 | 996 | 2001 | 2 | AL | 452 | ||
43 | Enzo P. | ?? | 911 SC Targa | 1983 | 2 | Trecate (NO) | 312 | ||
44 | Matteo Z. | Matteo 986 | Boxster | 2000 | 2 | Paullo (MI) | 580 | ||
45 | Marco B. | GniaProncy | 993/2 | 1994 | 3 | GE | S993 | ||
46 | Salvatore O. | Simba | 964 C4 | 1990 | 2 | TO | 487 | ||
48 | Flavio C. | Flavio | 911 SC | 1981 | 3 | Candiolo (TO) | 678 | ||
49 | Marco P. | Marcopozzi | 1979 | 1979 | 2 | TO | ??? | ||
50 | Alessandro G. | Alex4S | 993 4S | 1997 | 2 | TO | 239 | ||
51 | Domenico T. | Domenicot | 911 Sc | 1983 | 2 | TO | ??? | ||
52 | Lorenzo C. | Lorenzo 986 Monza | 986 Boxster | 1996 | 2 | Monza (MI) | 986 | ||
53 | Lorenzo M. | Lorenzo | 964 RS | 1999 | 2 | BO | 999 | ||
54 | Simone S. | Arsenio GMT | 996 C2 | 1998 | 2 | MI | 298 | ||
55 | Simone C. | Herbie | 964 C2 | Assente | |||||
56 | Maurizio S. | Mausecom | 930 3,3 Turbo | 1986 | 2 | MI | 460 | ||
57 | Mario R. | ?? | 356 SC | 1964 | 2 | MI | 203 | ||
58 | Mauro R. | ?? | 996 C2 | 2000 | 2 | Alba (!) | 084 | ||
59 | Simone D. | Simonone | 911 SC | 1979 | 2 | MI | 707 | ||
60 | Enrico G. | Enrico 986 (pippo) | Boxster | 2001 | 2 | Montecchio (PV) | 573 | ||
61 | Giuseppe M. | Gegemoi | 911 Carrera | 1987 | 2 | Campomorone (GE) | 997 | ||
62 | Giovanni B. | Gianni XX | 996 C4 | 2000 | 2 | PV | 005V | ||
63 | Antonio B. | Tempomancato | 944 S2 Cab. | 1991 | 3 | Rivoli (TO) | 472 | ||
64 | Francesco M. | EffeEmme | 996 Cabrio | 2002 | 1 | MI | V911 | ||
65 | Giovanni C. | Gio99 | 911S Targa | 1969 | 2 | MI | 412 | ||
66 | Davide D.B. | . | 356 B T6 | 1963 | 1 | MI | 374 | ||
67 | Roberto B. | . | 911 Carrera Cabrio | 1985 | 2 | AR | 777 | ||
68 | Raffaele C. | Raff911 | 911 SC | 1979 | 2 | TO | ??? | ||
69 | Fabio C. | Fabiolinus | 964 C4 | 1993 | 2 | RM | T993 | ||
70 | Gianalberto M. | Giana 993 | 993 C4 | 1995 | 2 | ?? | 921 | ||
71 | Piero A. | Pejo | 911 SC | 1981 | 2 | TO | 376 | ||
72 | Mirco S. | . | 968 | 1993 | 2 | BO | 098 | ||
73 | Graziano B. | . | 993 C2 | 1994 | 2 | Leivi(GE) | 753 | ||
74 | Giulio D.P. | dp 986 | Boxster | 1997 | 2 | Segrate (MI) | 057 | ||
75 | Pierluigi A. | pierre | 968 | 1993 | 2 | MI | 785 | ||
76 | Roberto V. | . | 996 GT2 | 2002 | 2 | Chiavari (GE) | 893 | ||
77 | Alexander B. | . | 993 C2 | 1996 | 2 | S.Lazzaro (BO) | 710 | ||
78 | Andrea B. | . | 996 Cabrio | 1999 | 1 | PC | 543 | ||
79 | Rosario B. | Ros 99 | 996 C4 Cabrio | 1999 | 2 | PC | 652 | ||
80 | Fabrizio C. | Speedster | Boxster | 1999 | 2 | Rho | ??? | ||
81 | Davide L. | Montag | Boxster | 1997 | 2 | Caselle (TO) | 225 | ||
82 | Luca P. | Luca2 (lucaP) | 964 c2 | 1992 | 2 | MI | 874 | ||
83 | Massimiliano B. | Max il Pax | Boxster | 1999 | 2 | Monza (MI) | 563 | Bonifico | |
84 | Antonio V. | ? | 993 4S | 1997 | 2 | RE | 444 | ||
85 | Federico S. | ? | 914 | 1972 | 2 | TO | 896 | ||
86 | Giulio B. | Popi | 996 C4 | 2001 | 2 | PV | ??? | Targa?Bonifico? | |
87 | Dario M. | Dario M | 911 Carrera 2,7 | 1974 | 2 | SElvazzano (PD) | 066 | ||
88 | Paolo B. | Sunson | 993 C2 | 1995 | 2 | San Genesio | 980 | . | |
89 | Eugenio S. | Gegé | 911 Carrera Targa | 1989 | 2 | Mi | 100 | . | |
90 | Paolo T. | Paolo CS | 993 RS | 1997 | 2 | RE | 016 | ||
91 | Marco B. | Mark911 | 911 Turbo 3,6 | 1995 | 2 | MI | 148 | . | |
92 | Guglielmo S. | . | 964 C4 | 1990 | 2 | MI | 508 | ||
93 | Roberto P. | Steve | 993 C4 | 1995 | 2 | TO | Y993 | ||
94 | Claudio T. | Chiacchiera+Porscheman | 964 C2 | 1993 | 2 | Monteporzio (RM) | 426 | . | |
95 | Mario N. | . | 911 S 2,4 | 1972 | 1 | Vigevano | 618 | . | |
96 | Piergiorgio G. | . | 911 E 2,4 Targa | 1972 | 2 | Biassono (MI) | 134 | ||
97 | Massimo G. | . | 911 2,4T Targa | 1973 | 2 | MI | 470 | . | |
98 | Rino G. | . | Carrera RS 2.7 | 1973 | 1 | RE | 738 | Bonifico | |
99 | Luciano M. | . | 911 SC Cabrio | 1983 | 2 | RE | 371 | ||
100 | Giuseppe A. | . | 993 Biturbo | 1995 | 2 | RE | 285 | ||
101 | Lorisv Z. | . | 993 4S | 1997 | 2 | RE | 082 | ||
FINE | |||||||||
- ATTENZIONE -
Se non vedete comparire nella lista il vostro nominativo
dopo due giorni dall'invio del fax,
contattate l'organizzatore via e-mail.
I punti interrogativi significano incompletezza dei dati o dei pagamenti.
Se non ci sono i tre numeri di targa č impossibile classificare il concorrente