Elenco iscritti
Di seguito l'elenco degli iscritti alla manifestazione.
# | Nome | Username | Tipo Porsche | Anno costr. | pax | Cittā | Pres.Sabato | Bonifico | |
01 | Stefano M. | Michi | 911 3.2 Cabrio | 1986 | 2 | Empoli (FI) | |||
02 | Elvezio P. | Epico | 911 3.0 Targa | 1981 | 2 | Novara | |||
03 | Maurizio S. | Morice | 911 SC | 1983 | 1 | Milano | |||
04 | Filippo S. | 993 C2 | 1995 | 2 | Genova | ||||
05 | Andrea C. | 993 4S | 1996 | 2 | Albissola (SV) | ||||
06 | Graziano P. | 996 C2 | 1999 | 2 | Fiorano Modenese (MO) | ||||
07 | Massimiliano B. | 993 C2 Cabrio | 1995 | 2 | Monza (MI) | ||||
08 | Lorenzo C. | Morganproject | Boxster 2.5 | 1996 | 2 | Monza (MI) | si | ||
09 | Luca B. | Luca 356 | 993 C2 | 1995 | 2 | Zelo (MI) | |||
10 | Italo D. | Pippo | 996 C4 Cabrio | 2001 | 1 | Torre dč Roveri | sė | no sabato | |
11 | Giorgio B. | 964 C2 | 1991 | 2 | Vercelli | si | |||
12 | Sergio N. | 996 | 2002 | 2 | Bologna | si | |||
13 | Giuliano T. | Guru | 911 2.0 S | 1968 | 1 | Trieste | si | ||
14 | Umberto B. | Elfer | 996 C2 | 2002 | 3 | Canicattė | si | ||
15 | Simone C. | Herbie | 964 C2 | 1991 | 2 | Roma | si | ||
16 | Luca T. | Lucat | 968 Cabrio | 1993 | 2 | Brescia | |||
18 | Roberto V. | Roberto V. | 964 Jubilče | 1993 | 1 | Reggio Emilia | si | no | |
19 | Maurizio V. | Maurboom | 924 | 1981 | 1 | Bologna | |||
20 | Stefano B. | Stefano GT3 | 996 GT3 | 2000 | 2 | Cogorno (GE) | no | ||
21 | Antonio L. | Antoniol | 964 C4 | 1989 | 2 | Casnate (CO) | |||
22 | Paolo T. | Paolo CS | 993 RS | 1997 | 2 | Reggio Emilia | si | ||
23 | Mauro B. | Sgommeur | 993 TT | 1995 | 1 | Leivi (GE) | |||
24 | Roberto V. | 996 GT2 | 2002 | 2 | Chiavari (GE) | ||||
25 | Enzo P. | 911 SC Targa | 1982 | 2 | Tredate (MI) | ||||
26 | Matteo V. | 996 C2 Cabrio | 2000 | 2 | Gallarate (MI) | si | |||
27 | Giorgio B. | 996 C4 | 1998 | 2 | Piacenza | si | |||
28 | Giancarlo R. | 993 TT | 1996 | 2 | Carpi (MO) | no | |||
29 | Giorgio M. | 993 TT | 1995 | 2 | Triuggio (MI) | ||||
30 | Luca P. | 964 C2 | 1992 | 2 | Milano | ||||
31 | Lorenzo M. | Lorenzo | 911 2.7 RS | 1973 | 2 | Bologna | no | ||
32 | Alessandro E. | 964 C4 | 1990 | 2 | Lainate (MI) | ||||
33 | Dario L. | Darius | 996 TT | 2002 | 2 | Mozzate | |||
34 | Andrea C. | 996 4S | 2003 | 2 | Cardano (VA) | si | |||
35 | Salvatore O. | Simba | 964 C4 | 1989 | 2 | Torino | |||
36 | Gianni S. | Conte Max | 911 3.2 Cabrio | 1984 | 1 | Torino | |||
37 | Stefano G. | 911 3.2 Cabrio | 1988 | 2 | Reggio Emilia | ||||
38 | Gianfranco P. | 964 C4 | 1992 | 2 | Civitavecchia (RM) | sė | no 3/4 | ||
39 | Giuseppe A. | Joseph | 993 TT | 1995 | 1995 | 2 | no | ||
40 | Max P. | Admin | 944 Turbo | 1985 | 1 | Milano | |||
41 | Omero G. | 964 RS | 1992 | 2 | Ravenna | no | |||
42 | Tommaso C. | 993 TT | 1996 | 2 | Buttrio (UD) | si | |||
43 | Rino G. | 911 2.7 RS | 1973 | 2 | Reggio Emilia | sė x 1 | no | ||
44 | Loris Z. | 993 4S | 1995 | 2 | Reggio Emilia | sė x 1 | no | ||
45 | Luciano M. | 911 SC Cabrio | 1983 | 2 | Reggio Emilia | no | |||
46 | Mimmo C. | 993 C2 | 1995 | 2 | Reggio Emilia | no | |||
47 | Roberto S. | 356 B | 1962 | 1 | Reggio Emilia | no | |||
48 | Sergio S. | 911 2.7 Carrera | 1972 | 2 | Reggio Emilia | no | |||
49 | Carlo B. | 911 2.7 Carrera | 1972 | 2 | Reggio Emilia | no | |||
50 | Matteo Z. | Matteo986 | Boxster 2.7 | 2000 | 2 | Paullo (MI) | |||
51 | Alex G. | Alex 4S | 993 4S | 1997 | 1 | Torino | ? | ||
52 | Bruno B. | Bruno300CV | 928 S4 | 1988 | 1 | Bologna | |||
53 | Armando L. | Boxster 2.7 | 2001 | 2 | Serramazzoni (MO) | no | |||
54 | Enrico G. | Boxster 2.7 | 2001 | 2 | Montecchio (PV) | ||||
55 | Roberto F. | 996 TT | 2000 | 2 | Campogalliano (MO) | no 1/2 | |||
56 | Querino M. | 964 C2 Cabrio | 1992 | 2 | Udine | si | no | ||
57 | Lorenzo C. | 964 C2 Cabrio | 1991 | 2 | Bologna | no | |||
58 | Simone DB | Simone_SC | 911 SC | 1979 | 2 | Milano | no 1/2 | ||
59 | Mario R. | MR356 | 356 SC | 1964 | 2 | Milano | |||
60 | Giancarlo A. | Gian911 | 924 | 1981 | 2 | Torino | no | ||
61 | Stefano C. | 964 C2 | 1993 | 2 | Reggio Emilia | si | |||
62 | Domenico T | Domenicot | 993 4S | 1997 | 2 | Rivoli (TO) | |||
63 | Roberto P. | Steve | 993 C4 | 1995 | 1 | Torino | |||
64 | Sergio B. | 996 TT | 2000 | 2 | Sassuolo (MO) | no | |||
65 | Carlo F. | 911 SC | 1980 | 2 | Varese | ||||
66 | Zanzani L. | 964 C4 Cabrio | 1991 | 2 | Ravenna | no | |||
67 | Marco B. | 993 C2 | 1994 | 2 | Genova | ||||
68 | Giacomo F. | Jack | 993 C2 | 1996 | 2 | Arezzo | |||
69 | Vito P. | 996 4S | 2003 | 2 | C.dei Pepoli (BO) | no | |||
70 | Gianluca G. | 993 C2 | 1995 | 2 | s.s.Giovanni (MI) | sė | |||
71 | Alberto L. | Alberto 964 | 964 C4 | 1990 | 1 | Torino | |||
72 | Matteo P. | 356 A | 1958 | 2 | Bigorio (CH) | no | |||
73 | Giovanni F. | 993 C2 | 1995 | 2 | Ravenna | no | |||
74 | Alessio M. | 993 C2 | 1994 | 1 | Roma | ||||
75 | Fabrizio F. | 993 C2 | 1996 | 2 | Roma | ||||
76 | Massimo A. | Massi | 964 Jubilče | 1994 | 2 | Bologna | |||
77 | Claudio T. | Chiacchera | 996 C2 | 1999 | 2 | Roma | |||
--
ATTENZIONE
--
Se non vedete comparire nella lista il vostro nominativo
dopo due giorni dall'invio del fax,
contattate l'organizzatore via e-mail.
I punti interrogativi significano incompletezza dei dati o dei pagamenti.
Per ogni ulteriore chiarimento potete contattare Paolo Trinchieri ai seguenti numeri:
· 0522 52 02 65
· 348 73 18 191