Elenco iscritti
(ultimo aggiornamento 01/02/2002)
Nun. | Nome | Città | Porsche |
1 | MATTIA P. | MI | 914/4 |
2 | ERMANNO E. | BO | 356 B CABRIO |
3 | LORENZO M. | BO | 964 RS |
4 | ITALO D. | BG | 996 C4 CABRIO |
5 | MAURIZIO V. | BO | 911 SC |
6 | BRUNO B. | BO | 911 GIUBILEO |
7 | MAURO B. | GE | 993 |
8 | MAURIZIO S. | MI | 911 SC |
9 | FRANCO B. | RE | 964 C4 |
10 | RUGGERO D. | MI | 964 C4 |
11 | VITO P. | AP | 944 S2 |
12 | SILVESTRO L. | MI | 914\6 |
13 | DOMENICO T. | TO | 993 4S |
14 | SALVATORE O. | TO | 911 SC |
15 | GIANNI S. | TO | 911 3.2 CABRIO |
16 | CARLO F. | VA | 911 SC |
17 | GIULIANO T. | TS | 356 SC CABRIO |
18 | LUCA A. | MI | 914\4 |
19 | TIZIANO R. | RI | 964 RS |
20 | RINO G. | RE | 911 2.7 RS |
21 | SERGIO B. | MO | 911 2.7 |
22 | PAOLO T. | RE | 993 RS |
23 | MASSIMO P. | MI | 944 TURBO |
24 | SERGIO S. | RE | 911 2.7 |
25 | ROBERTO | RE | 356 B |
26 | GIUSEPPE A. | RE | 993 TURBO |
27 | CARLO R. | RE | 964 C4 CABRIO |
28 | STEFANO C. | RE | 911 3.0 TURBO |
29 | STEFANO G. | RE | 996 C4 |
30 | STEFANO C. | RE | 3.2 COUPE' |
31 | RENATO S. | LO | 914\4 |
32 | FRANCO P. | MI | 914\4 2000 |
33 | GIUSEPPE M. | BO | 996 GT3 |
34 | GIANCARLO A. | TO | 911 SC TARGA |
35 | ALEX | TO | 993 4S |
36 | GIUSEPPE P. | ME | 99 3C4 |
37 | IVANO B. | VI | 996 C2 |
38 | IVANO P. | BG | 993 4S |
39 | ANDREA C. | PR | BOXSTER 2.7 |
40 | PAOLO P. | SP | 993 C2 |
41 | LUCA C. | RE | 912 1.6 |
42 | ANDREA C. | RE | 356 A SPEEDSTER |
43 | MATTEO C. | MO | 356 SC |
44 | FRANCO A. | RE | 964 RS |
45 | MAURIZIO M. | RE | 996 C2 |
46 | LORENZO C. | BO | 964 C2 CABRIO |
47 | ROBERTO F. | BA | 964 C2 |
48 | MASSIMO P. | BO | 964 C4 |
49 | ROBERTO F. | MO | 996 TURBO |
50 | MATTEO Z. | MI | BOXSTER 2.7 |
51 | MAURIZIO C. | PV | BOXSTER S |
52 | FABIO C. | ROMA | 964 C4 |
53 | FRANCESCO P. | ROMA | 993 TURBO RUF |
54 | ROBERTO B. | RE | 356 A |
55 | ALESSIO V. | BG | 993 CABRIO |
56 | ROBERTO P. | MI | 911 T |
57 | ROBERTO P. | TO | 993 C4 |
58 | MAURO S. | RE | 993 C2 |
59 | ROBERTO B. | RE | BOXSTER S |
60 | LUCIANO M. | RE | 911 SC CABRIO |
61 | CARLO B. | RE | 911 2.7 CARRERA |
62 | LORENZA B. | RE | 993 C4 |
63 | FLAVIO V. | VR | 911 |
64 | MAURIZIO S. | MI | 930 TURBO |
65 | LORIS Z. RE | RE | 911 SC TARGA |
66 | CARLO C. | RE | 964 C4 |
67 | MARIO B. | BO | 911 |
68 | CESARINO V. | RE | 356 B CABRIO |
Si ricorda che l'ultimo giorno valido per
inviare l'iscrizione è stato
venerdì 1 febbraio 2001
Trascorsa tale data contattare Paolo Trinchieri ai seguenti numeri:
0522 52 02 65 oppure 348 73 18 191