Lista iscritti al raduno
Di seguito la lista degli iscritti.
# | Nome | Username | Tipo Porsche | Anno | Passeggeri (escluso conducente) | Città | Note | N. Gara* | |
01 | Max P. | admin | 944 Turbo | 1985 | 1 | Milano | |||
02 | Elvezio P. | Epico | 911 SC | 1983 | 2 | Agrate C: | |||
03 | Gegè | Gegè | 911 Targa 3,2 | 1989 | / | Milano | |||
04 | Tommaso C. | Thomson | 993 Turbo | 1996 | 1 | Udine | |||
05 | Giorgio B | Jorgo | 964 C2 | 1991 | 1 | Vercelli | |||
06 | Pier | FPier | 996 Targa | 2002 | 1 | Milano | |||
07 | Marco B. | Gniaproncy | 993 C2 | 1994 | 1 | Genova | |||
08 | Matteo V | Dick Dastardly | ? | ? | 1 | Angera | |||
09 | Luca T | LucaT | 964 C4 | 1989 | 1 | Cardano al Campo | |||
10 | AndreaB | AndreaB | 964 C4 TL | 1993 | 1 | Gallarate | |||
11 | Alberto M | Almer | 993 C4 | 1995 | 1+2? | Gallarate | |||
12 | Simone DB | Simonone SC | 911 SC Targa | 1979 | 1 | Milano | |||
13 | Alessandro | Xfedespo | 964 C4 | 1991 | 1+1? | Milano | |||
14 | Giuliano Tolentino | GURU | 356 SC Cabrio | 1965 | 1+1 | Trieste | |||
15 | Italo | Italo | 996 C4 Cabrio | 2001 | 2+1 | Torre de' Roveri (BG) | |||
16 | Daniele C | ? | 993 C2 Cabrio | 1994 | 1 | Milano | |||
17 | Emanuele p | Piedone | 964 | 1990 | 1 | Milano | |||
18 | Gianluca G | Gianlu | 993 C2 | 1995 | 1 | Sesto S. Giovanni | |||
19 | Massi | Massi | 964 C4 Anniversary | 1994 | 1 | Crevalcore (BO) | |||
20 | Davide L | Montag | 986 2,5 | 1997 | 1 | Caselle T.se (TO) | |||
21 | Maurizio S. | Mausecom | 930 turbo | 1986 | / | Milano | |||
22 | GianPaolo C. | Gianpaoloc | 911 3,2 | 1986 | 1 | Milano | |||
23 | Nacot | Nacot | 964 C2 Tiptronic | 1991 | / | Casnate (CO) | |||
24 | Enrico G. | Enrico 986 (Pippo) | 986 2,7 | 2001 | 1 | Montecchio (PU) | |||
25 | Stefano B | Stef911 | 911 2,7 targa | 1977 | 1 | Venturina (LI) | |||
26 | Andrea C. | A65C | 996 GT3 | 2003 | 1 | Milano | |||
27 | Rinaldo D | / | 911 SC | 1982 | 1 | Albano S (BG) | |||
28 | Luigi T | / | 996 C4 | 2002 | 1 | Torino | |||
29 | Massimiliano L | / | 996 C2 | 1999 | 1 | Vergiate (VA) | |||
30 | Giorgio B. | Berger | 996 C4 | 1998 | 1 | Piacenza | |||
31 | Dario L. | SuperDarius996TT | 996 turbo | 2002 | 3 | Mozzate (CO) | |||
32 | Alex4S | Alex4S | 993 4S | 1997 | 1 | Torino | |||
33 | Dario P | Dario'S | 996 C? | 2002 | 1 | Vergiate (VA) | |||
34 | Simone S. | Arsenio GMT | 996 C2 | 1998 | 1 | Milano | |||
35 | Paolo C. | Paolo | 996 C? | 2000 | 1 | Mozzate (CO) | |||
36 | Massimo C. | Roni 993 | 993 | 1995 | 1 | Casalfiumanese (BO) | |||
37 | Antonio A. | Antonio2 | 996 C2 | 2002 | 1 | Caravaggio (BG) | |||
38 | Enzo P. | Enzokathy | 911 SC targa | 1982 | 1 | Trecate (NO) | |||
39 | Graziano P. | / | 996 C? | 2000 | 1 | Fiorano (MO) | |||
40 | Matteo P. | Matteo 356 | 356 Speedster | 1957 | 1 | CH | |||
41 | Mauro P. | Matteo 356 bis | 356 A | 1958 | ? | CH | |||
42 | Mauro B. | Fast 911 | 993 Turbo | 1995 | 1 | Leivi (GE) | |||
43 | Luca B. | Luca 99356 | 993 C2 | 1995 | 1+1 | Zelo B. Persico (LO) | |||
44 | Fabrizio C. | Bitto | 996 | 2001 | 1 | Torino | |||
45 | Francesca C. | / | 993 Turbo | 1995 | 1 | Gargallo (NO) | |||
46 | Paolo S. | / | 964 C4 Cabrio | 1992 | 1 | Monza (MI) | |||
47 | Andrea C. | Andrea 911 | 996 4S | 2003 | 1 | Cardano al Campo (VA) | |||
48 | Enrico S. | Chicco 1950 | 964 C4 | 1991 | 1 | Milano | |||
49 | Matteo V. | / | 996 C2 Cabrio | 2000 | 1 | Gallarate (VA) | |||
50 | Massimilano B. | Max il Pax | 993 C2 Cabrio | 1995 | 1 | Monza (MI) | |||
51 | DomenicoT | DomenicoT | 911 E 2.4 | 1972 | 1 | Rivoli (TO) | |||
52 | Sergio N. | SerginiRacing | 996 C4 Cabrio | 2002 | 1 | Bologna | |||
53 | Simba | Simba | 964 C4 | 1992? | ? | Torino | |||
54 | Danilo G. | Danilo 996 | 996 | 2002 | 1 | Agrate Brianza (MI) | |||
55 | Andrea B. | / | 996 Cabrio | 1999 | / | Roncaglia (PC) | |||
56 | Ferdinando P. | Ferdi | 993 C4 | 1996 | 1+1 | Milano | |||
57 | Mario R. | MR356 | 356 SC | 1964 | 1+1 | Milano | |||
58 | Enrico V. | ErriGT2 | 986 S 3,2 | 2001 | / | Borgomanero (NO) | |||
59 | Marco R. | / | 911 T 2,2 targa | 1970 | 1 | Monza (MI) | |||
60 | Maurizio G. | / | 911 Carrera 2,7 | 1974 | / | Monza (MI) | |||
61 | Aristide V. | / | 964 C4 | 1992 | 1 | Grosseto | |||
62 | Gaetano S. | Miss | 911 SC targa | 1982 | 1 | Trezzano S/N (MI) | |||
63 | Eugenio G. | Eugenio | 964 C4 Cabrio | 1991 | 1 | Milano | |||
64 | Maurizio S. | Morice | 911 SC | 1983 | / | Milano | |||
65 | Errico R. | / | 986 S 3,2 | 2001 | 1 | Milano | |||
66 | Michael P. | Mik 4S | 993 4S | 1997 | 1 | Milano | |||
67 | Franco T. | / | 993 Turbo | 1996 | 1 | Lecco | |||
68 | Fabio G. | Fabio G | 993 4S | 1997 | 1 | Milano | |||
69 | Andrea V. | AndreaWRX | 996 | 1999 | 1 | Milano | |||
70 | Giorgio F. | / | 996 C2 Cabrio | 2001 | 1 | Milano | |||
71 | Gian Giacomo G. | / | 996 C2 | 2002 | 1 | Milano | |||
72 | Luigi F. | Modifica | 930 turbo | 1983 | / | San Maurizio C.se (TO) | |||
73 | Pietro C. | Pietro 911T 2200 | 911 T 2200 | 1970 | / | Milano | |||
74 | Giorgio C. | Hingis | 986 S 3,2 | 2000 | 1 | Milano | |||
75 | Massimo G. | Miki G | 911 SC | 1983 | 1 | Seregno (MI) | |||
76 | Gianluca L. | Gianluca | 996 C4 | 1999 | 1 | Lecco | |||
77 | Alberto L. | / | 912 Targa | 1968 | 1+1 | Gallarate (VA) | |||
78 | Vittorio O. | / | 930 turbo | 1987 | 1 | Cardano Al campo (VA) | |||
79 | Gianni R. | / | 996 C4 | 1999 | / | Bardalone (PT) | |||
80 | Luca G. | Paco3180 | 911 SC | 1983 | 1 | Milano | |||
81 | Adriano G. | Adry | 964 C2 Cabrio | 1991 | 1+1 | Prato Sesia (NO) | |||
82 | Giacomo J. | Chjcco | 996 C4 | 1999 | 1 | Golasecca (VA) | |||
83 | Massimo V. | Maxy | 964 C2 | 1993 | 1 | Golasecca (VA) | |||
84 | Massimiliano C. | / | 986 3,2S | 2002 | 1 | Cassinetta di Lugagnano (MI) | |||
85 | Fulvio D. | / | 996 C4 | 1999 | 1 | Basiglio | |||
86 | Mattia B. | / | 996 | 1997 | / | Milano | |||
87 | Pierluigi A. | Pierre | 968 | 1993 | / | Milano | |||
88 | Giulio DP | DP986 | 986 2,5 | 1997 | 1 | Segrate (MI) | |||
89 | Giovanni B. | / | 993 C2 Cabrio | 1994 | 1 | Calco (LC) | |||
90 | Ezio B. | / | 993 C2 | 1994 | 1 | Cuneo | |||
91 | Alberto T. | / | 996 C4 | 2000 | 1 | Gallarate (VA) | |||
92 | Nicolò C. | Golden | 996 C4 | 2003 | 1 | Milano | |||
93 | Alberto M. | Alby RS | 964 C4 | 1990 | / | Milano | |||
Note
I campi in cui compare un punto interrogativo sono da confermare: nella maggior parte dei casi si tratta di fax pervenuti non totalmente leggibili. Vi prego di specificare il dato tramite e-mail a m.valli@it.vwfsag.de.
* I numeri di gara verranno assegnati alla chiusura delle iscrizioni, in base alla provenienza dei partecipanti.