3° RADUNO CELLE LIGURE
Di seguito la lista degli equipaggi iscritti al raduno.
| # | Nome | Modello Porsche | Anno | Username | Città | Passeggero | Note aggiuntive | ||
| 01 | Massimo P. | 944T | 1985 | admin | Milano | sì | |||
| 02 | Fabrizio C. | 996 cabrio | 2002 | cf69 | Concordia (Mo) | sì | |||
| 03 | Alessandro B. | 924 | 1980 | - | Bareggio-MI | Sì | |||
| 04 | Enzo P. | ? | ? | EnzoKathy | Trecate-MI | sì | |||
| 05 | Elvezio P. | 911 carrera | 1981 | epico | Agrate Conturbia-MI | sì | + bab | ||
| 06 | Guglielmo S. | 964 Carrera 4 | 1990 | willie | MILANO | no | |||
| 07 | Giancarlo B. | 993 4S | 1997 | gianky | Borgo Vercelli-VC | sì | |||
| 08 | Roberto C. | 964 Carrera 4 | 1992 | mac | Legnano-MI | sì | |||
| 09 | Enrico P. | 911 Targa | 1988 | ico_mv | MILANO | sì | |||
| 10 | Mauro V. | 993 Carrera 4 Cabrio | 1995 | Firstwally | GENOVA | sì | |||
| 11 | Ambrogio B. | Boxster S | 2002 | - | Legnano-MI | sì | |||
| 12 | Giuseppe D. | 993 Carrera | 1994 | sidella | BARI | no | |||
| 13 | Pierluigi F. | 996 Targa | 2002 | fpier | MILANO | sì | + bab | ||
| 14 | Giuseppe M | 996 cabrio | 1999 | - | Alba-CN | sì | |||
| 15 | Silvio B. | 911 3.2 | 1986 | Semb-32 | Pavarolo-TO | sì | |||
| 16 | Moreno B. | 993 Turbo | 1997 | renox | Calenzano-VC | no | |||
| 17 | Paola C. | 911 Targa 3.2 | 1988 | Rosso della Rocca | FIRENZE | no | |||
| 18 | Massimo D.P.A | 996 cabrio | 2001 | 2-Benito | BRESCIA | sì | |||
| 19 | Marco V. | 993 Carrera | 1994 | - | Monza-MI | sì | |||
| 20 | Massimiliano L. | 911 Targa Giubileo | 1987 | - | Saronno-VA | sì | |||
| 21 | Federico R. | 996 Cabrio | 2002 | Fede996 | LUCCA | sì | |||
| 22 | Giovanni A. | 996 GT3 | 2004 | Airgio | Ranzanico al Lago-BG | no | |||
| 23 | Maurizio R. | 964 Carrera 4 | 1991 | Superrando | Superrando | sì | |||
| 24 | Gianni G. | 911 sc | 1983 | Mikig | Seregno-MI | sì | |||
| 25 | Francesco S. | 964 Carrera 4 | 1992 | Comandante | BOLOGNA | sì | |||
| 26 | Paolo R | 964 Carrera 4 | 1992 | Paolo HK | VARESE | sì | + bab | ||
| 27 | Giuseppe D.P. | 964 Carrera 4 | 1991 | Bepi964 | Gradara-PV | sì | |||
| 28 | Massimo C. | 993 4S | 1997 | Crazydiamond | Lugano-CH | sì | |||
| 29 | Stefano B. | 911 targa | 1977 | Stef 911 | Venturina-LI | sì | |||
| 30 | Italo S. | 911 SC | 1983 | 1951 | Angolo T.me-BS | sì | |||
| 31 | Mauro L. | 996 4S | 2002 | Maurino | ALESSANDRIA | sì | |||
| 32 | Curdo P. | 964 Carrera 4 Cabrio | 1990 | - | SAVONA | sì | |||
| 33 | Andrea C. | 924 | 1976 | Dj Cappe | Tortona-AL | sì | |||
| 34 | Petra P. | 993 Carrera 4 Cabrio | 1995 | - | Untergruppenbach-D | sì | |||
| 35 | Luca T. | 964 Carrera 4 | 1990 | - | Novi Ligure-AL | sì | |||
| 36 | Paolo T. | 930 Turbo | 1984 | Polpetta | Novi Ligure-AL | sì | |||
| 37 | Federico S. | 996 | 2000 | - | TORINO | sì | |||
| 38 | Luca F. | 914 | 1970 | - | TORINO | sì | |||
| 39 | Michele G. | 996 | 2002 | - | FIRENZE | no | |||
| 40 | Ernesto B. | 993 Carrera Cabrio | 1994 | - | Vigevano-PV | sì | |||
| 41 | Roberto F. | 911 Speedster Turbo Look | 1989 | robbi | Campogalliano-MO | sì | |||
| 42 | Massimo S. | 944 | 1988 | Msadino | Sesto S.G.-MI | sì | |||
| 43 | Carmine D.V. | 911 Carrera 3.2 | 1984 | orione | NOVARA | sì | |||
| 44 | Fabio F. | 911 Carrera 3.0 | 1977 | Amvfd | FIRENZE | sì | |||
| 45 | Luigi D. | 911 Turbo 3.3 | 1987 | - | Morazzone-VA | sì | |||
| 46 | Piero A. | 911 SC 3.0 | 1981 | Peio | TORINO | sì | |||
| 47 | Stefano V. | 911 SC 3.0 | 1975 | Stefano-30 | Buttigliera Alta-TO | sì | |||
| 48 | Luca B. | 993 Carrera | 1995 | Luca99356 | Zelo B.Persico-LO | sì | + bab | ||
| 49 | Italo D. | 993 Turbo S | 1998 | Italo | BERGAMO | sì | |||
| 50 | Antonio N. | 911 Carrera 3.2 | 1983 | - | Morazzone-VA | sì | |||
| 51 | Enrico A. | 911 2.0 E | 1969 | Magicbear | Camino-AL | sì | |||
| 52 | Mauro B. | 993 Turbo | 1996 | Fast911 | Leivi-GE | no | |||
| 53 | Paolo C. | 911 SC | 1982 | pbcara | S.Lazzaro-BO | sì | |||
| 54 | Giorgio R | Boxster S | 1997 | Gierre | MILANO | no | |||
| 55 | Giorgio T. | 964 Carrera 4 | 1991 | Giorgione | MILANO | no | |||
| 56 | Carlo N. | 964 Carrera 4 | 1992 | CarloN | Bessano | sì | |||
| 57 | Simone S. | 996 Carrera 2 | 1998 | Arsenio.GMT | MILANO | sì | |||
| 58 | Andrea L. | 911 Speedster Turbo Look | 1989 | dedax | Prato-FI | no | |||
| 59 | Salvatore L. | 996 Cabrio | 2001 | - | Chiavari-GE | sì | |||
| 60 | Giovanni Piero R. | 993 Carrera 2 | 1995 | GP911 | Segrate-MI | sì | |||
| 61 | Guido B. | 944 S2 | 1990 | Guido 944 | GENOVA | sì | + bab | ||
| 62 | Paolo G. | 993 Cabrio | 1995 | 993cabrio | Pescia-PT | sì | |||
| 63 | Roberto A. | Boxster S | 2000 | - | VERONA | sì | |||
| 64 | Gianluca V. | 968 CS | 1993 | Gianlucac4s | Lunata-LU | no | |||
| 65 | Maddalena B. | 993 Carrera 2 | 1994 | - | Cantù-CO | no | |||
| 66 | Ignazio Maria P. | Boxster S | 2004 | Pierandra | Diano S.P.-IM | sì | |||
| 67 | Alice G. | Boxster S | 2002 | Shark | Busnago-MI | no | |||
| 68 | Maria Teresa R. | 911 Targa | 1976 | Mesav | Cassina Rizzardi-CO | sì | |||
| 69 | Domenico T. | 993 4S | 1997 | Domenicot | Rivoli-TO | sì | |||
| 70 | Carlo G. | 356 C Coupè | 1965 | - | SAVONA | sì | |||
| 71 | Massimo V. | 911 Carrera Coupè | 1983 | - | SAVONA | no | |||
| 72 | Marco B. | 964 Turbo 3.3 | 1995 | Mark911 | MILANO | sì | |||
| 73 | Alessandro G. | 993 4S | 1997 | Alex4s | TORINO | sì | + 2 adulti | ||
| 74 | Maurizio S. | 911 Turbo 3.3 | 1986 | Mausecom | MILANO | no | |||
| 75 | Fabio S. | 996 Carrera 2 | 2000 | - | MILANO | sì | |||
| 76 | Mauro B. | 996 Carrera 2 | 1998 | Mauroturbo | Angera-VA | sì | |||
| 77 | Davide L. | Boxster 2.5 | 1998 | Montag | Caselle T.se-TO | sì | |||
| 78 | Alessandro M. | Boxster 2.7 | 2001 | King | Desio-MI | sì | |||
| 79 | Giancarlo G. | 996 Carrera 2 | 2001 | - | Seveso-MI | sì | |||
| 80 | Alessandro R. | Boxster 2.7 | 2003 | Alericcio | Venaria Reale-TO | sì | |||
| 81 | Francesco P. | 911 SC 3.0 | 1983 | - | Verdello-BG | sì | |||
| 82 | Pierluca C. | 996 Carrera 2 | 2002 | - | Cairo M.tte-SV | sì | |||
| 83 | Andrea Q. | 964 Carrera 2 | 1990 | Andymcrae | Gassino-TO | sì | |||
| 84 | Roberto V. | 964 Carrera 4 | 1989 | - | Cassina de Pecchi-MI | sì | |||
| 85 | Paolo M. | ?? | ?? | - | Salmour-CN | sì | |||
| 86 | Salvatore S. | 911 Carrera 2.7 | 1977 | - | Genova Pontedecimo-GE | sì | |||
| 87 | Pietro R. | 993 Carrera 4 | 1996 | - | SAVONA | sì | |||
| 88 | Renato A. | 911 Carrera 3.2 | 1986 | - | Carmagnola-TO | sì | |||
| 89 | Giorgio C. | 911 Carrera 3.2 | 1986 | Giorgio Kant | TORINO | sì | |||
| 90 | Paolo D. | 944 S | 1988 | Paulvda | AOSTA | sì | + bab | ||
| 91 | Vincenzo P. | 911 Carrera 3.0 | 1980 | - | Gambolò | sì | |||
| 92 | Paolo F. | 993 4s | 1996 | - | Strevi-AL | sì | |||
| 93 | Donato M. | Boxster 2.7 | ? | - | MILANO | sì | |||
| 94 | Roberto C. | 911 2.2T | 1970 | - | Vimercate-MI | sì | |||
| 95 | Leonardo A. | 911 Carrera 3.2 | 1986 | - | MILANO | no | |||
| 96 | Ermanno C. | 993 Carrera 4 Cabrio | 1995 | - | Manerba del Garda-BS | sì | |||
| 97 | Marino C. | 911 Carrera 3.2 | 1987 | - | Lainate-MI | sì | |||
| 98 | Oscar C. | 911 Carrera 3.2 | 1984 | - | PIACENZA | sì | |||
| 99 | Beppe S. | 911 Carrera 3.2 | 1984 | - | MILANO | sì | |||
| 100 | Vittorio V. | 911 2.2 T | 1970 | - | Consiglio di Rumo-CO | sì | |||
| 101 | Massimo G. | 911 Targa 2.4 T | 1973 | - | MILANO | sì | + 2 adulti | ||
| 102 | Giorgio G. | 911 Targa 2.4 E | 1972 | - | Biassono-MI | sì | + 1 adulto | ||
| 103 | Mario N. | 911 2.4 S | 1972 | Nik 24S | Vigevano-PV | no | |||
| 104 | Fabio S | 928 S4 | 1990 | Sfinge | Livorno Ferraris-VC | sì | |||
| 105 | Filippo S. | 964 Carrera | 1989 | - | Cavallasca-CO | sì | |||
| 106 | Luca M. | 996 Carrera 2 | 1996 | - | Saronno-VA | sì | |||
| 107 | Lorenzo D.F. | 911 Targa 2.7 | 1974 | Paolarolli | VICENZA | sì | |||
| 108 | Alessandro C. | 964 Carrera 4 Cabrio | 1992 | Greyfox | Biassono-MI | no | |||
| 109 | Sante A. | 911 Carrera 3.2 Cabrio | 1987 | - | MILANO | sì | |||
| 110 | Aurelio B. | 993 Carrera Cabrio | 1995 | - | MILANO | sì | |||
| 111 | Nicola A. | 993 Turbo | 1995 | - | MILANO | sì | |||
| 112 | Raffaele I. | 911 Carrera Targa | 1987 | - | Omegna | sì | |||
| 113 | Marco B. | 993 Carrera 2 | 1994 | Gniaproncy | GENOVA | sì | |||
| 114 | Filippo S. | 996 Carrera 2 | 2001 | Kid | GENOVA | sì | |||
| 115 | Lorenza B. | 996 4S | 2003 | Lorenza | REGGIO EMILIA | no | |||
| 116 | Stefano G. | 911 Carrera 3.2 Cabrio | 1988 | StefanoG. | REGGIO EMILIA | sì | |||
| 117 | Paolo C. | 996 Carrera 2 | 2002 | - | TORINO | sì | |||
| 118 | Mirko M. | 996 Turbo | 2002 | - | GENOVA | no | |||
| 119 | Domenico G. | 356 | 1961 | 3cinque6 | Trecate-MI | sì | |||
| 120 | |||||||||
| 121 | |||||||||
| 122 | |||||||||
| 123 | |||||||||
| 124 | |||||||||
| 125 |
BAB = BIMBO A BORDO
Ultimo aggiornamento 13/09/2004
- ATTENZIONE -
Le iscrizioni sono chiuse !!
- © 2002 by PorscheMania.it -
|