Lista partecipanti

# Pilota Auto Anno Provincia
01 Graziano C. 964 Coupè 91 BO
02 Mauro B. 993 Coupè 95 GE
03 Antonio L. 968 Cabrio 92 CO
04 Alessia P. 996 Turbo 02 RSM
05 Vito P. 996 Coupè 97 BO
06 Stefano B. 996 GT3 99 GE
07 Luca. B 911 Sc 80 BO
08 Bruno B. 928 S4 88 BO
09 Lorenzo M. 964 RS 92 BO
10 Graziano M. 911 2.7 RS 73 RSM
11 Cristina 911 Speedster 89 RSM
12 Lorenzo C. 964 Cabrio 92 BO
13 Luciano M. 911 3.3 Turbo 86 PT
14 M. 996 Coupè 99 BO
15 R. 996 Coupè 99 BO
16 Marco Z. 964 Carr.2 90 BO
17 Filippo S. 993 Carr.2 95 GE
18 Piero P. 996 GT3 ? BO
19 Massimo A. 964 Anniv. 94 BO
20 Luca L. 964 RS 92 BO
21 Marco B. 993 Carr.2 94 GE
22 Cristina N. 993 Carr.2 95 MI
23 Massimo M. Boxster S ? FI
24 Giuliano T. 964 Carr. 4 89 TS
26 Davide P. 911 T 72 VE
27 Stefano V. 996 GT3 ? RSM
28 Paolo A. 964 Turbo 91 Roma
29 Paolo T. 993 Rs 97 RE
30 Gianni G. 996 Coupè 01 BO
31 Fabrizio P. 993 Rs 97 BO
32 Maurizio F. 996 ? BO
33 Lorenzo B. Boxster S 00 BO
34 Alberto T. 964 C.2 91 PD
35 Roberto C. ? 912 66 BO
36 Roberto N. 964 Giubileo 93 UD
37 Graziano T. S 964 Turbo S ? MO
38 Massimo P. 944 Turbo 85 MI